| ID | Kode | Nama | Elevasi Letak (m) | Material Pipa | Diameter (mm) | Panjang (m) | Tahun | Tipe | Brand | Model | Kapasitas | Head (m) | Power | Weight (Kg) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P1 | P1 | Pompa 1 | 771 | GI | 150 | 8 | 2022 | Submersible Sewage Pump | Ebara | 150 DL 518.5 | 1.5 - 3.8 m³/min (25 - 63.33 L/s) | 18 - 28.3 | 18.5 kW / 380V / 50Hz / 36.5 A | 300 |
| P2 | P2 | Pompa 2 | 771 | GI | 150 | 8 | 2022 | Submersible Sewage Pump | Ebara | 150 DL 518.5 | 1.5 - 3.8 m³/min (25 - 63.33 L/s) | 18 - 28.3 | 18.5 kW / 380V / 50Hz / 36.5 A | 300 |
| P3 | P3 | Pompa 3 | 771 | GI | 150 | 8 | 2022 | Submersible Sewage Pump | Ebara | DML515 | 1557 - 2440 l/min (25.95 - 40.67 L/s) | 28.4 - 23.7 | 15 kW / 380V / 50Hz / 31.5 A | 166 |
| P4 | P4 | Pompa Penguras | 771 | PVC | 80 | 8 | 2017 | Semi-Vortex Submersible Sewage Pump | Ebara | 80 DVS 53.7 | 0.9 - 0.11 m3/min (15 - 1.83 L/s) | 10.4 - 23.5 | 3.7 kW / 380V / 50Hz / 8.8 A |
| ID | Kode | Nama | Brand | Model | Kapasitas | Head (bar) | Material | Tahun Pembelian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PK1 | PK1 | Pompa Dosing Koagulan 1 | Pulsafeeder | GLM / DM 5C3PB | 280 liter/jam | 7 | PP/TFE/Ceramic | 2023 |
| PK2 | PK2 | Pompa Dosing Koagulan 2 | Pulsafeeder | GLM / DM 5C3PB | 280 liter/jam | 7 | PP/TFE/Ceramic | 2023 |
| ID | Kode | Nama | Brand | Model | Kapasitas | Head (bar) | Material | Tahun Pembelian |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PD1 | PD1 | Pompa Dosing Disinfektan 1 | Pulsafeeder | GLM / DM 5C3PB | 280 liter/jam | 7 | PP/TFE/Ceramic | 2023 |
| PD2 | PD2 | Pompa Dosing Disinfektan 2 | Pulsafeeder | GLM / DM 5C3PB | 280 liter/jam | 7 | PP/TFE/Ceramic | 2023 |
| No | Unit | Keterangan | Pengukuran |
|---|---|---|---|
| 1 | Unit Intake | Volume bak | 0,82 m3 |
| Panjang pipa transmisi | 87,76 m | ||
| Diameter pipa transmisi | 16 inch | ||
| 2 | Unit Prasedimentasi | Volume | 460,5 m3 |
| Kedalaman | 2 m | ||
| 3 | Unit Koagulasi | Diameter pipa | 300 mm |
| Panjang pipa Turbo Mix | 12 m | ||
| 4 | Unit Flokulasi | Jumlah Kompartemen / unit | 6 |
| Volume per unit | 14,82 m3 | ||
| Lebar bak | 1,2 m | ||
| Panjang bak | 1,2 m | ||
| Tinggi per kompartemen | 3,960 m | ||
| Pipa header | 400 mm | ||
| 5 | Unit Sedimentasi | Panjang | 7,4 m |
| Lebar | 6 m | ||
| Tinggi + hopper | 5,06 m | ||
| Tinggi tanpa hopper | 4,42 m | ||
| Kemiringan tube settler | 60º | ||
| Panjang pipa header | 7,4 m | ||
| Diameter pipa header | 16 inch | ||
| Diameter lubang pipa header | 170 mm | ||
| Jarak antar lubang pipa header | 200 mm | ||
| Jarak antar tube settler | 0,045 m | ||
| Diameter pipa drain | 6 inch, 8 inch | ||
| 6 | Saluran Pelimpah (Gutter) | Panjang | 7,4 m |
| Lebar bak | 0,25 m | ||
| Tinggi gutter | 0,25 m | ||
| Jarak V notch (90º) | 5 cm | ||
| 7 | Unit Filtrasi | Jumlah filter | 5 |
| Tinggi bak | 4,650 m | ||
| Panjang / kompartemen | 6 m | ||
| Lebar / kompartemen | 3 m | ||
| Diameter pipa inlet | 150 mm | ||
| Diameter pipa outlet / drain | 250 | ||
| Media penyaring |
Pasir silica 1400 mm, mesh 8/16 Pasir silica 1400 mm, mesh 4/8 Gravel T.200 mm |
||
| Pipa by pass | 300 mm |